当前位置: 首页 > 信息公开 > 通知公告 > 欠税公告
欠缴税款200万元以下纳税人情况(珠海市拱北地方税务局)
打印本页发表时间: 2016-04-28 17:20 浏览次数:信息来源: 珠海市拱北地方税务局 字号:

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条以及国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现将我局至2016年3月31日止,欠缴地方税收200万元以下(不含200万元)的企业(单位),欠缴地方税收不超过10万元的个体工商户(个人),且至公告之日前一天仍未清缴的予以公告。
                                                                              

  珠海市拱北地方税务局

2016年4月28日 

 

表一:欠缴税款的企业(单位)
单位:元
序号 企业(单位)名称 税务登记代码 经营地点 法定代表人(负责人)姓名 法定代表(负责人)身份证号码 欠缴税种 欠税金额 其中:本期新增欠税
1 珠海红湖不锈钢制品有限公司 440402782966300 珠海市吉大吉石路19号 赵宇 522526650627721 城市维护建设税、印花税 30794.49
2 珠海中海粤能石化有限公司 440402789405725 珠海市香洲人民东路165号1栋二层203商铺之A02 高志成 440924197411052360 城市维护建设税  241984.75
3 珠海市鸿陆工贸有限公司 440402787929007 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店行政楼四楼411-412房 王立保 422301194910110518 城市维护建设税、印花税 270513.47
4 广东天琪药业有限公司 44040279464486X 珠海市香洲区拱北桂花北路205号北岭桂花工业村1栋2楼 裴小瑜 420802197802147386 城市维护建设税  1992.26
5 珠海市腾泰贸易有限公司 440402677111757 珠海市吉大九洲大道中1078号嘉年华国际公寓2212房 刘婴繁 441324198508202348 城市维护建设税 339.81
6 珠海神舟打印耗材有限公司 440402781153674 珠海市前山翠景路1131号凤山工业区4幢五楼王志扬 王志扬 42212819700628175X 城市维护建设税 6374.44
7 珠海市威晋机电设备有限公司 440402572435958 珠海市翠前北路168号1单元317 李坚登 445381198712277815 城市维护建设税 1546.08
8 珠海利丰玻璃有限公司 440402696450404 珠海市香洲翠前北路177号、179号商铺  熊小应  440825198107210067  城市维护建设税 895.14
9 珠海市德阳贸易行 44040278578035X 珠海市前山梅花路72号408房 李廷阳 512533196209200016 个人所得税 600
10 珠海安达商务服务有限公司 440401760640852 珠海市拱北港昌路341号3单元4楼3A10房 林敏仪 440402198107239082 城市维护建设税 9218.68
11 珠海赛安亚机电有限公司 440401719351522 珠海市拱北九洲大道澳洲山庄34栋  刘芳  340323196809294223 企业所得税 404.24
12 珠海常盛建筑安装工程有限公司 440402588315424 珠海市建业四路4号501房 熊斯春 360122194904053310 企业所得税  30,425.62 
13 珠海市富余安机电安装工程有限公司 440402058517985 珠海市吉大石花西路169号1栋3楼308 梁富荣 440804197511230813 营业税,城市维护建设税,企业所得税  47,705.37 
14 珠海市高达建筑工程有限公司 440402686431015 珠海市九州大道中2121号金桥大厦五楼510 詹振波 350524197502288316 印花税  5.00 
15 珠海市立恒装饰工程有限公司 440402568287278 珠海市明珠南路1056号6栋1单元102房 伍健志 440781197811087219 营业税,城市维护建设税  70,620.00 
16 珠海市阳霖园林工程有限公司 440402058525184 珠海市翠前北路362号402号办公 陶玉峰 132233197203150430 营业税,城市维护建设税  9,790.50 
17 珠海市商业集团房产开发公司 440401192553397 拱北粤海东路34 王嘉陵 610103440301241 企业所得税、城镇土地使用税  1,933.36 
18 珠海市兆和投资有限公司 440401632809588 珠海市吉大景山路92号东大商业中心13 王民良 33042319610903001X 城市维护建设税、营业税、房产税 1,271,442.08 
19 珠海震寰装饰工程有限公司 440401095693814 珠海市前山镇明珠南路3021号A号工业厂房五楼030号 郑林志 43112619891003707X 营业税,城市维护建设税  17,269.80   17,269.80 
20 珠海中博装饰工程有限公司 440400555601977 珠海前山金鸡路308号加建厂房一层 王军 421023198204031256 营业税,城市维护建设税,企业所得税  17,843.19   17,843.19 
21 珠海达途装饰工程有限公司 440401304222278 珠海市前山鞍山路18号5栋306-1号商铺 周廷映 512922197701173598 营业税,城市维护建设税  9,630.00   9,630.00 
22 珠海市创优建筑装饰工程有限公司 440401066712668 珠海市前山明珠南路1030号东边部分三层5-8轴-A-C轴 牛荣锋 36042819810302087X 营业税,城市维护建设税  6,042.83   6,042.83 
23 珠海市恒国昌装饰设计工程有限公司 440401618074175 珠海市前山鞍山路18号4栋118号铺 冯圣轩 441723196505151318 企业所得税  811.58   811.58 
24 珠海腾信通信工程有限公司 440401077943138 珠海市九洲大道西1045号B型厂房三楼之二号办公室 石高才 420221197610200070 企业所得税  40,904.20   40,904.20 
25 广州域丰装饰工程有限公司珠海分公司 440401315200648 珠海市拱北迎宾南路2188号名门大厦第14层之1406号 龙亚运 360321199009210014 营业税,城市维护建设税  121,552.00   121,552.00 
26 珠海博艺装饰工程有限公司 91440400MA4UH11DXW 珠海市粤海东路1150号国际金融大厦第八楼801A室 张豹 411381198104237976 营业税,城市维护建设税  9,488.76   9,488.76 
27 珠海市喜利得钢结构工程有限公司 440402661540311 珠海市前山逸仙路268号2栋2单元704 万利得 450521197208105616 城市维护建设税  1,190.14   1,190.14 
28 汕头市建筑工程总公司珠海分公司 440401726505964 珠海市吉大广发巷1号2单元1103、1104房 李思民 440508198107181013 营业税,城市维护建设税,企业所得税  609,320.04   609,320.04 
29 珠海正艺装饰设计工程有限公司 44040139815886X 珠海市吉大景乐路61号电子楼第六层662室 李廷喜 440500196509200010 营业税,城市维护建设税,企业所得税  49,412.51   49,412.51 
30 珠海志达伟业建筑工程有限公司 44040209177334X 珠海市吉大景山路107号223号铺 李志 430602198611115619 城市维护建设税  2,820.37   2,820.37 
31 珠海卓亚园林工程有限公司 440401073474848 珠海市吉大九洲大道东1164号5层5047 霍阳阳 130125198802187515 营业税,城市维护建设税  3,631.86   3,631.86 
32 珠海市昌安假日酒店 440402783877211 珠海市拱北粤海中路2130 林文宣  440524196012072317 营业税,城市维护建设税  762,037.11   84,878.95 
33 珠海市万盟化工有限公司 440401749996938 珠海市吉大路57号羊城晚报综合楼三楼 杜敏妍 440102197402044041 城市维护建设税  1673.45 1505.35
34 珠海市锟谷白蚁防治服务有限公司 440402562567658 珠海市吉大景园路15号4楼412室 王忠亮 42022119701118841X 营业税、城市维护建设税  306.5 113.9
35 珠海鑫裕丰五金制品有限公司 440402668236005 珠海市前山翠珠二街5号第一层第8间铺 吕红英 420700680229128 城市维护建设税  5497.14 2256.72
36 珠海市康联生物科技有限公司 440402794644392 珠海市拱北夏湾昌平路259号三楼302房 李建军 210103196608012116 城市维护建设税  2227.45
2227.45
37 珠海市众嘉物业管理服务有限公司 440401315080930 珠海市翠仙街211号B区培训楼二层205室 周虎 432325197604195230 营业税、城市维护建设税 198.75 198.75
38 珠海市汉翰餐饮管理服务有限公司 440402686397777 珠海市前山明珠南路1056号5栋2单元401房 潘利 450311197912180026 营业税 3867.65 3867.65
39 珠海永鑫利贸易有限公司 440401303962709 珠海市前山金鸡路306号1栋厂房5楼之B19号 温立华 30903198903051800 城市维护建设税 302.61 302.61
40 珠海鸿骏物业管理有限公司 440402579693239 珠海市明珠南路3094号安徽大厦1003室 蔡伟 420922197801095714 营业税、城市维护建设税 81016.44 81016.44
41 珠海市高邦货运代理有限公司 44040278116201X 珠海市拱北情侣南路303号景湾阁8B房 张瑚晖 350500641105111 营业税 15192.98 15192.98
42 珠海市信誉投资有限公司拱北分公司 440401070266867 珠海市吉大九洲大道中1082号中电大厦三层5-9轴303 曹军 511024198302104517 企业所得税 50 50
43 珠海宏力装卸服务有限公司 440402678894642 珠海市吉大景园路15号第三层J1 梁喜业 362430196503200612 营业税 7491.08 7491.08
44 珠海佳琦精密五金有限公司 440402686377549 珠海市九州大道荔苑商业区荔景大厦9E房 杨明德 520103194105061198 房产税 1752.46 1752.46
45 珠海市瑞程电子科技有限公司 440400778326212 珠海市吉大石花西路将军巷6号2单元14H 孙贞妮 610123198108205762 城市维护建设税 320.94 320.94
46 珠海市远正物业管理有限公司 440402664955168 珠海市拱北石花西路将军山首层108房 潘伟建 440401197002230435 营业税 1808.5 1808.5
47 珠海一指禅自然疗法研究所 440402782957826 珠海市情侣中路68号5栋2层206 韩竞生 440401570730611 房产税 13369.36 13369.36
48 珠海市君悦雷克萨斯汽车销售服务有限公司吉大分公司 440402586375247 珠海市吉大九洲大道中1069—1073号商铺 柯广源 441423197803220000 城市维护建设税 359387.24 359387.24
49 珠海嘉泰物业管理有限公司 440402722437300 珠海市吉大景山路171号(诺瑞比丽名园)408号 张正菊 452327620830085 城市维护建设税 11.11 11.11
50 珠海市达诚商贸有限公司 440402785782603 珠海市香洲区吉大水湾路279号海怡大厦2622房 夏元彬 360424198012296736 城市维护建设税 10.5 10.5
51 珠海市晟思教育信息咨询有限公司 440401096158426 珠海市香洲区吉大景山路59号西门二楼J铺 陈子龙 440801199004182992 城市维护建设税 74.2 74.2
52 珠海市泰卿苑保健按摩中心 440401725072028 珠海市吉大景山路93号日升大厦二楼 何晓雨 440924197103175617 营业税 900 900
53 珠海市英诺威科技有限公司 440402586340474 珠海市吉大九洲大道东1164号第3层3018 韩玉 44030119841004151X 营业税、印花税 615 615
54 珠海鹏潤机电有限公司 440401744484386 珠海市九洲大道东石花二巷14号二单元一楼 姜斌 522526730923301 城市维护建设税 343.01 343.01
55 珠海蒂朗贸易有限公司 440400690455917 珠海市吉大九洲大道中1083号10B# 赵科 410881198208207532 城市维护建设税 254.75 254.75
56 珠海写意广告有限公司 44040278201473X 珠海市吉大建业三路10号1栋2单元906房 陈丽 510525196002070427 城市维护建设税 61.17 61.17
57 珠海市美洋印务有限公司 440401723831502 珠海市吉大九洲大道东石花三巷16号2楼 张丽 440226196706143622 城市维护建设税 3562.05 3562.05
58 珠海市潮悦轩餐厅 440402669849698 珠海市石花东路46号 陈丹燕 440527197301240827 营业税、城市维护建设税 44572.57 44572.57
59 珠海金海纳商贸有限公司 440401725967710 珠海市吉大石花东路海湾花园38A栋502房 张万成 H105814(4) 企业所得税 323 323
60 珠海市锦腾阁画苑 440402669851288 珠海市吉大景和街77-8号商铺 唐荣军 452330197908042326 城市维护建设税 29.56 29.56
61 珠海恩惠餐饮管理有限公司 440401062104876 珠海市吉大九洲大道中1025号15栋501房 钱良甫 422822198601074012 企业所得税 116.18 116.18
62 珠海凡高装饰设计工程有限公司 440401736185132 珠海市吉大景山路216号(君达商务酒店)503房 张磊 420115198510314718 城市维护建设税 8562.68 8562.68
63 珠海君泰贵金属投资有限公司 440401315036841 珠海市景山路188号粤财大厦21层16单元 张新发 441424195410086977 城市维护建设税 1199.55 1199.55
64 珠海市黎姚氏实业有限公司 440401708129571 吉大九洲大道东1088号冷库 姚苗琴 362203760213591 城市维护建设税、企业所得税 876.05 876.05
65 珠海一帆汽车维修有限公司 440402665048527 珠海市拱北港昌路240号厂房1层F9 林声军 441522197901265998 城市维护建设税 169.08 169.08
66 珠海市威鸿汽车维修有限公司 440401774030238 珠海市拱北港昌路240号 王长惠 35018119760129213X 城市维护建设税 210.1 210.1
67 珠海市美邦汽车用品有限公司 440401076727441 珠海市拱北港昌路240号之F六 姜海文 440402198506149172 城市维护建设税 38.54 38.54
68 珠海市润峰广告有限公司 44040005682333X 珠海市拱北港三路254号商铺(新鸿苑) 卢志森 445281198907270853 城市维护建设税 1288.63 1288.63
69 珠海市晋宏贸易有限公司 440402564505020 珠海市拱北港一路160号B座商铺之一 洪梅 452501197203181528 城市维护建设税 177.34 177.34
70 珠海市爱尚慕斯酒廊有限公司 440401079537811 珠海市粤海中路2067号华羽民富酒店一楼 魏日旋 440881199007037514 营业税、城市维护建设税 8327 8327
71 珠海市展又科技有限公司 440402595877425 珠海市拱北莲花路282号爱特商业大厦九层A1 陈保承 440803197007182916 城市维护建设税 294.91 294.91
72 珠海市蓝仕服装有限公司 440402598924768 珠海市香洲区拱北关闸村北街16号B铺一楼 蓝宗春 330329197005010775 城市维护建设税 69.08 69.08
73 珠海金莲花广告有限公司 440402582914506 珠海市拱北莲花路339号底层 郑赠荣 350822198712125927 城市维护建设税 120.32 120.32
74 珠海市众合企业管理有限公司 91440400092383044E 珠海市香洲区拱北粤华路433号金莎公馆地下商场 顾兰玉 350321198203022643 营业税、城市维护建设税 19373.2 19373.2

 

 

 

 

表二:欠缴税款的个体工商户(个人)
单位:元
序号 业户(个人)名称 税务登记代码 经营地点 业户(个人)身份证号码 欠缴税种 欠税金额 其中:本期新增欠税
1 珠海市吉大绚溱商行 440401L7688647X 珠海市吉大景山路220号免税商场二楼A11-1 440402198610129000 个人所得税 322.50
2 珠海市香洲幸福楼酒家 440401L2717402X 前山所前山明珠中路外贸工业区内前山食堂 440402199101199000 营业税 7,842.95
3 珠海市香洲花明楼酒家 440401L07244908 前山所前山翠微明珠南路3154、3156、3158、3160号 430124600412516 营业税、个人所得税、城市维护建设税 7,489.50
4 珠海市香洲康立得厨房用品商行 430723199005042220 前山所前山路62号四层410A号铺 430723199005042000 个人所得税、城市维护建设税 3,525.00
5 珠海市吉大玫园餐吧 440402L73283657 珠海市吉大水湾路265号商铺 44142319901116102X 营业税、个人所得税、城市维护建设税 10,264.70
6 珠海市吉大盛惠坊饭店 440401L66051516 广东省珠海市九洲大道中2097号珠海凌达压缩机有限公司展销部第8号铺 440922196810053515 营业税、城市维护建设税 3,477.50
7 珠海市夏湾一闻香餐饮店 35012719690304097101 珠海市拱北夏湾港昌路252号一楼10#、102#、103#商铺 350127196903040971 营业税、城市维护建设税 4,204.41
8 珠海市夏湾来竹园火锅店 44052719620519125803 珠海市夏湾侨光路208号之8 440527196205191000 营业税、城市维护建设税 1,842.06
9 珠海市吉大台安电子商行 410305650625452 珠海市吉大路二号电脑城1007号 410305650625452 个人所得税、城市维护建设税 2,159.23
10 珠海市香洲凯怡轩西餐厅 440402L40274105 前山所前山翠前山路266号商铺 441723198804102013 营业税、个人所得税、城市维护建设税 13,402.50 10,005.00

标签
扫一扫在手机打开当前页
  • 相关文章
  • 相关下载
回到
顶部