珠香地税通字【2016】5号
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条以及国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现将我局至2016年6月30日止,欠缴税款200万元以下(不含200万元)的企业(单位)、欠缴税款10万元以下(不含10万元)的体工商户(个人)欠缴税款的情况予以公告。
香洲区地方税务局
2016年7月12日
欠缴税款200万元以下企业(单位)情况表(2016年第2季度) | ||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 企业(单位)名称 | 税务登记代码 | 经营地点 | 法定代表人(负责人)姓名 | 法定代表(负责人)身份证号码 | 欠缴税种 | 欠税余额 | 其中:本期新增欠税 |
1 | 珠海市华乾发展有限公司 | 440402721166422 | 珠海市梅华西路2372号香洲科技工业区6栋5、6楼 | 彭灿华 | 440401620109041 | 城市维护建设税 | 14,746.67 | 1,075.80 |
2 | 珠海华凯电子有限公司 | 440402690490632 | 珠海市前山翠景路1131号凤山工业区5栋5楼1号 | 张炳秋 | 350627197401204018 | 城市维护建设税 | 3,153.03 | |
3 | 珠海宏利来电子工程有限公司 | 440402632845909 | 珠海市香洲梅华西路1089号3栋401-4 | 吴锡山 | 430404510521001 | 城市维护建设税 | 20,575.67 | |
4 | 诺比节能科技(珠海)有限公司 | 440401618260808 | 珠海市香洲洲山路21号协昌大厦六楼 | 欧瑀 | H0847453100 | 城市维护建设税 | 7,937.96 | |
5 | 珠海市华狄制衣有限公司 | 440402617497301 | 珠海市界涌工业区工北街2号 | 梁志伟 | E577944(1) | 企业所得税、城市维护建设税、印花税 | 144,148.72 | 839.06 |
6 | 珠海智光塑料制品有限公司 | 440402664979928 | 珠海市香洲区拱北港三路外贸工业大厦3号2楼C区 | 蔡健民 | D812340(4) | 印花税 | 98.16 | |
7 | 亚太电效系统(珠海)有限公司 | 440401721169084 | 珠海市翠景路1131号凤山工业区5栋一、二层 | 侯晓 | 1777300 | 城市维护建设税 | 47,486.46 | |
8 | 珠海市东部纬达实业有限公司 | 440401725452987 | 珠海市前山界涌山星一路28号117栋底层A部份厂房 | 夏德明 | 430223820921721 | 城市维护建设税 | 908.31 | 17.37 |
9 | 珠海市鸿鑫精密机械有限公司 | 440402668168006 | 珠海市华宇路615号2栋厂房底层8号 | 毛远彪 | 430702197108248000 | 城市维护建设税 | 1,948.87 | 469.75 |
10 | 珠海卫特机电技术有限公司 | 440401739865889 | 珠海市前山南溪村后门山工业区2号 | 万锐 | 530103194606130034 | 城市维护建设税 | 7,349.81 | |
11 | 珠海恒翔模型有限公司 | 440401753664995 | 珠海市前山东坑第二工业区8号楼 | 王勇 | 34010319700713201X | 城市维护建设税 | 15,057.52 | 7,792.99 |
12 | 珠海宏利科技有限公司 | 44040130419609X | 珠海市前山界涌村工北街55号301室 | 彭正权 | 511226197811033250 | 城市维护建设税 | 488.13 | |
13 | 珠海市斯美克机械设备有限公司 | 440402680572968 | 珠海市福溪工业区C13栋金达大厦五楼 | 冯杰 | 430703198309299252 | 城市维护建设税 | 1,817.79 | |
14 | 珠海宏润塑胶制品有限公司 | 440401086836238 | 珠海市香洲区人民西路856号华达工业区第七栋华达顺工业楼五楼东面D区 | 吴创耀 | 440527196812271276 | 城市维护建设税 | 135.24 | |
15 | 珠海杰通尼电子有限公司 | 44040267886534X | 珠海市桂山镇政府办公楼附楼373室 | 李大军 | 130204196706260916 | 城市维护建设税 | 59.40 | |
16 | 珠海市华尔特机电设备有限公司 | 440402582940851 | 珠海市前山沥溪第一工业区6号简易厂房 | 黄德强 | 433024197506101497 | 城市维护建设税 | 298.36 | 16.93 |
17 | 珠海市中维电力设备有限公司 | 440402779977463 | 珠海市沿河东路341号1栋第三层313房 | 王集 | 450122198204043533 | 城市维护建设税 | 357.51 | |
18 | 珠海飞奥电子科技有限公司 | 440401062100445 | 珠海市香洲区前山工业区华威路613号厂房二第三层1号 | 冯三军 | 612629197110130416 | 城市维护建设税 | 2,366.53 | 625.35 |
19 | 珠海远诚科技有限公司 | 440401398102348 | 珠海市东坑旅游路2440号第二幢第5层厂房 | 龚雪萍 | 420822198711162863 | 城市维护建设税 | 5,509.97 | 4,553.39 |
20 | 珠海市强胜塑料制品厂有限公司 | 440402722474646 | 珠海市前山工业园华宇路615号第二栋厂房一、二、三层 | 朱文辉 | 442526670815431 | 企业所得税 | 108.52 | 108.52 |
21 | 珠海市智峰企业发展有限公司 | 440401192558286 | 珠海市香洲银桦路8号1706房 | 殷小军 | 440401690515041 | 房产税、印花税、城市维护建设税 | 78618.15 | |
22 | 珠海旺世有限公司 | 44040271484183X | 珠海市香洲区南虹四街八号荣泰山庄16栋301房第3层 | 王祖劳 | 110108651010577 | 房产、土地使用税 | 11993.4 | |
23 | 珠海金峰航电源科技有限公司 | 440401749197247 | 珠海市高新区科技创新海岸金峰北路166号精细车间 | 刘华福 | 410102650626251 | 房产税 | 32108.77 | |
24 | 珠海市和健商贸有限公司 | 440401714724561 | 何大海 珠海市香洲区紫荆路176号(新恒润酒店)二层B号 | 何大海 | 440823196402164911 | 城市维护建设税 | 193.53 | |
25 | 珠海市众合网通通信技术有限公司 | 440401081243986 | 珠海市翠微东路19号7栋 | 王猛 | 362202198601222519 | 营业税、城市维护建设税 | 6736.56 | |
26 | 珠海市铭博贸易有限公司 | 440402698146190 | 珠海市香洲凤凰南路1026号湾仔沙电脑城二层2-30号铺 | 黄雷 | 230231198510091000 | 城市维护建设税 | 2276.72 | |
27 | 珠海市利耀商贸发展有限公司 | 440402792941457 | 珠海市香洲情侣中路91号A栋(华银广场)2904室 | 李亚 | 340802197105090011 | 城市维护建设税、 | 10,235.98 | |
28 | 珠海市创杰商贸有限公司 | 440402794648238 | 珠海市前山安居园24栋4B房 | 钟春生 | 362325197703111014 | 印花税、城市维护建设税 | 646.14 | |
29 | 珠海市彩韵合成材料有限公司 | 440402799353439 | 珠海市香洲人民西路68号(南村豪苑)12栋8楼809、810室 | 李春萍 | 440401195904150021 | 城市维护建设税 | 833 | |
30 | 珠海市庆铃汽车销售有限公司 | 44040176933988X | 珠海市华宇路113号(展厅2东)一至三层(除大堂中间铺位) | 冯丕志 | 440401195203040452 | 城市维护建设税 | 526893.77 | |
31 | 珠海市众骏汽车销售服务有限公司 | 440402050669837 | 珠海市香洲区前山工业园华威路112号1栋首层C区 | 庞晓文 | 450923198601070017 | 城市维护建设税 | 8036.04 | |
32 | 珠海市众大利物资车业有限公司 | 440402707928398 | 珠海市前山梅华西路2332号 | 冯丕志 | 440401195203040452 | 房产税、土地使用税、营业税、城建税 | 1154594.39 | 689871.73 |
33 | 珠海市众发汽车销售有限公司 | 440401733123630 | 珠海市梅华西路2332号第2层①-③交(A)-(E)轴B区 | 冯丕志 | 440401195203040452 | 营业税、城市维护建设税 | 12277 | |
34 | 珠海市坚盾消防工程有限公司 | 440401062136560 | 珠海市香洲翠景路229号兴隆大厦底层商铺10号 | 林则丰 | 440825198410111977 | 营业税、城建税 | 6937.58 | |
35 | 珠海康民物业管理有限公司 | 440402668153488 | 珠海市香洲柠溪路338号太和商务中心9E之3 | 蔡峰 | 430903196603132113 | 营业税 | 4375.9 | |
36 | 珠海市早点发贸易有限公司 | 44040257017132X | 珠海市香洲人民东路81号一层77号 | 陈林 | 440421197109204814 | 营业税、城建税 | 1052.83 | 1052.83 |
37 | 珠海大王庄食品有限公司 | 44040257446180X | 珠海市梅华西路911号4栋展厅及维修车间4号维修车间D区 | 王文立 | 440102197911194419 | 城市维护建设税 | 1260.63 | |
38 | 珠海市官路汽车贸易有限公司 | 440401776204932 | 珠海市梅华西路2332号一楼B区 | 冯丕志 | 440401195203040452 | 城市维护建设税 | 5333.23 | |
39 | 珠海市德博投资顾问有限公司 | 440402579679728 | 珠海市香洲迎宾北路1288号朗晴居12栋904房 | 张秀梅 | 622102194311120223 | 企业所得税 | 114.57 | 114.57 |
40 | 珠海市桂顺汽车贸易有限公司 | 440402779234811 | 珠海市华威路120号(展厅4东)一层 | 冯业猛 | 450923198711032273 | 城市维护建设税 | 26567.9 | 3593.51 |
41 | 珠海众泰汽车贸易有限公司 | 440402684441738 | 珠海市香洲区前山工业区华威路126号华纳汽车服务中心二层 | 彭小燕 | 440982197409031425 | 城市维护建设税 | 10665.73 | 10665.73 |
42 | 珠海市诺森电子有限公司 | 440400555575983 | 珠海市华宇路617号电力设备展销中心四楼4A9房 | 罗卫东 | 422101197804273519 | 城市维护建设税 | 21.51 | 21.51 |
43 | 珠海宸成商贸有限公司 | 440402588346909 | 珠海市香洲区人民东路313号恒和中心1栋410房 | 蔡维尔 | 440402198209159032 | 房产税 | 58800 | 58800 |
44 | 珠海市旭日昌源科技有限公司 | 4404020015233 | 珠海市人民东路313号恒和中心1-903室 | 张芝受 | 440825198704211973 | 城市维护建设税 | 74.4 | 74.4 |
45 | 珠海市华乾发展有限公司 | 440402721166422 | 珠海市梅华西路2372号香洲科技工业区6栋5、6楼 | 彭灿华 | 440401620109041 | 城市维护建设税、企业所得税 | 21406 | 10015.51 |
46 | 珠海鑫隆祥机电设备有限公司 | 440403560871891 | 珠海市前山逸仙路276号8#商铺 | 胡芬芬 | 362226198401210629 | 城市维护建设税 | 302.08 | 302.08 |
47 | 珠海市祥鸣机电有限公司 | 440402692495058 | 珠海市前山界涌西庙街2号 | 韦波 | 440402198205239019 | 城市维护建设税 | 1217.45 | 1217.45 |
48 | 珠海市永佳美塑料制品有限公司 | 440401756490433 | 珠海市香洲前山界涌工东一街13号之一 | 薄美文 | 44032119680507001X | 城市维护建设税 | 2316.68 | |
49 | 珠海亿峰沙石有限公司 | 440402050694450 | 珠海市兴业路4号1202房 | 吴桂林 | 452423196910090834 | 城市维护建设税 | 910 | |
50 | 珠海市卡迪尔服饰有限公司 | 440402588258837 | 珠海市香洲银桦路48号A座四楼B14室 | 周继平 | 362526197005185013 | 城市维护建设税 | 214.45 | |
51 | 珠海市雄鹰金属制品有限公司 | 440402776944439 | 珠海市前山沥溪地亭街81号 | 杨通银 | 522626641014041 | 城市维护建设税 | 144.23 | 144.23 |
52 | 珠海高峰服装辅料有限公司 | 44040107353357X | 珠海市香洲区兴华路190号(世界电子大厦)一楼东侧 | 杨珊珊 | 441827196605027227 | 城市维护建设税 | 112.82 | 112.82 |
53 | 珠海迪邦打印耗材有限公司 | 440402560822782 | 珠海市香洲区兴华路106号A栋第五层 | 唐弘 | 510902197609179746 | 城市维护建设税 | 269.78 | 269.78 |
54 | 珠海佳特电子科技有限公司 | 440402576458858 | 珠海市香洲区香洲北环街88号商铺 | 刘湘城 | 44512219700205171X | 城市维护建设税 | 23,153.82 | 23,153.82 |
55 | 珠海市综艺吉广电脑销售部 | 44040174802511X | 珠海市凤凰南路1050号二层53A号商铺 | 刘云龙 | 220182771003491 | 城市维护建设税 | 45.59 | 45.59 |
56 | 珠海市劲威锅炉设备有限公司 | 440402698187590 | 珠海市上冲村新西街38号1栋一层1号 | 陈小红 | 441425197009035482 | 城市维护建设税 | 2303.58 | 2303.58 |
57 | 金山集团有限公司 | 440401618258388 | 珠海市紫荆路18号深圳发展银行大厦六楼 | 李永山 | 440402196307052133 | 营业税、企业所得税、土地增值税 | 1949747.16 | |
58 | 珠海仁禾房地产投资咨询有限公司 | 440402055318796 | 珠海市香洲迎宾北路1642号商铺 | 刘学锐 | 441284198503234739 | 企业所得税、城市维护建设税 | 277 | |
59 | 珠海市优越房地产顾问有限公司 | 91440400663367858T | 珠海市香洲如意街36号二层之2015房 | 李涛 | 420601197109020056 | 营业税、城市维护建设税 | 5350 | 5350 |
60 | 珠海河畔置业有限公司 | 440401707993480 | 珠海市翠香路22号深圳发展银行大厦六楼E座 | 李永山 | 440402630705213 | 房产税 | 1396.17 | 1396.17 |
61 | 珠海市水滴网络工程有限公司 | 440402699722671 | 珠海市香洲区兴业路119号之二 | 何光柱 | 441882198004195000 | 企业所得税 | 230 | |
62 | 珠海普力斯安防工程有限公司 | 914404007929138191 | 珠海市香洲紫荆路176号第二层写字楼6号 | 陈应文 | 440811681010217 | 营业税、城市维护建设税 | 14731.13 | 1310.92 |
63 | 珠海鑫诺通信工程有限公司 | 91440400731482306R | 珠海市香洲翠香路37号二栋一号车库 | 梁炳联 | 440401196409060410 | 营业税、城市维护建设税 | 1061.55 | 1061.55 |
64 | 珠海市鼎诺装饰设计工程有限公司 | 440401071926003 | 珠海市香洲海燕路5号三单元804房 | 李小星 | 430521198403168752 | 营业税、城市维护建设税 | 59661.39 | |
65 | 珠海市裕立建筑工程有限公司 | 440402684468703 | 珠海市香洲青春二街409房 | 杨昌仔 | 44040219691111613X | 企业所得税 | 105 | |
66 | 珠海开菱空调净化工程有限公司 | 440401632832710 | 珠海市香洲人民西路68号南村豪苑1幢2单元204房 | 林品善 | 440803660910293 | 企业所得税 | 19063.97 | 19063.97 |
67 | 珠海富骅科技有限公司 | 440402794664035 | 珠海市香洲区敬业路51号416房 | 聂前邦 | 440281198205187954 | 城建税、印花税 | 185.11 | 185.11 |
68 | 珠海市和平酒店有限公司 | 914404007398553064 | 珠海市香洲柠溪路261号6栋3楼 | 林吉平 | 445222196811074015 | 城建税 | 70.00 | |
69 | 珠海市音像制作中心 | 440401707787687 | 珠海市香洲海城街72号豪园大厦B座310E | 任玫 | 340103600920352 | 企业所得税 | 570 | |
70 | 珠海珍海农业科技有限公司 | 440401763813907 | 珠海市香洲海燕路3号(海悦大夏)607号 | 马培基 | 210602650524353 | 房产税 | 1,853.28 | |
71 | 珠海市众大利物资车业有限公司汽车维修保养中心 | 91440400773078336T | 珠海市香洲梅华西路2372号26栋 | 冯丕志 | 440401195203040452 | 城建税 | 25,138.97 | |
72 | 珠海市香洲科腾实业有限公司 | 91440400192649276J | 珠海市香洲梅华路香洲科技工业区一号厂房 | 冯丕志 | 440401195203040452 | 城建税 | 4,429.98 | |
73 | 珠海万方合力科技发展有限公司 | 440402719211087 | 珠海市香洲区人民东路313号1栋618房A | 周凤嵩 | 440304196812162613 | 城建税 | 105.00 | |
74 | 珠海市联讯智邦企业管理顾问有限公司 | ######### | 珠海市香洲梅华东路188号(华南名宇)13栋3单元1101室 | 王拥政 | 362526197703095816 | 营业税、城建税 | 6393.98 | |
75 | 珠海市国元酒店有限公司 | 44040119262276X | 珠海市香洲翠香路241号13栋 | 邓卫平 | 440421197103224814 | 营业税、城建税 | 11618.53 | |
76 | 珠海好运来餐饮策划管理有限公司 | 91440400MA4ULTCW36 | 珠海市香洲区兴业路389号市场二层A区 | 姜鸿光 | D162136(0) | 营业税、城建税 | 6,368.27 | |
77 | 珠海智桥信息技术有限公司 | 91440400734105944C | 珠海市桂山镇桂山大道44号9楼905-4 | 高永强 | 652402195808020312 | 企业所得税 | 1736854.94 | 1736854.94 |
78 | 珠海商君电子科技有限公司 | 440401070285574 | 珠海市香洲区昌业路70号33栋5楼536室 | 钟雨芩 | 452501198412162061 | 城建税 | 669.48 | |
79 | 珠海新明达建筑材料有限公司 | 440402661499312 | 珠海市人民东路五巷8号2单元507房 | 林炳新 | 7313229(2 | 城建税 | 75.15 | |
80 | 珠海市鸿生清洁服务有限公司 | 440402688623352 | 珠海市香洲凤凰北路2042号农行商业大楼第4层405室 | 谭红梅 | 512928197209035000 | 企业所得税 | 18.73 | |
81 | 珠海信立检测技术有限公司 | 44040255563391X | 珠海市旅游路2428号(珠海市农科中心蔬菜种业中心旁)8号办公室 | 张二涛 | 410883199101022000 | 城建税 | 791.56 | |
82 | 珠海市贵足轩企业管理有限公司 | 440401314903181 | 珠海市香洲区梅华东路188号(华南名宇二期)9栋2单元1601房 | 杨华凤 | 44178119811004326X | 企业所得税 | 438.1 | |
83 | 珠海库贝克装饰装潢设计有限公司 | 440401714844862 | 珠海市香洲香华路83号铺 | 刘尚臣 | 210602650524353 | 企业所得税 | 135.52 | 135.52 |
84 | 珠海英诚教育咨询有限公司 | 44040131514464X | 珠海市华威路128号华纳汽车综合楼417、419 | 贺子伟 | 362430196809207000 | 企业所得税 | 73.15 | 73.15 |
85 | 珠海博派激扬文化传播有限公司 | 9144040068057826XG | 珠海市香洲柠溪路338号太和商务中心7A-2座 | 俞忠意 | 330622197611021249 | 城市维护建 | 2,883.67 | 2,883.67 |
86 | 珠海万轮汽车美容有限公司 | 440401066724407 | 珠海市香洲区银桦路48号A栋一层东1号 | 张宝 | 420624197912093312 | 企业所得税 | 63.38 | 63.38 |
87 | 珠海美菱打印耗材有限公司 | 91440400MA4UH1F45Q | 珠海市上冲村新西街38号2栋6层602 | 谭美龄 | 430903199209195128 | 城建税 | 697.61 | |
88 | 珠海市得月舫饮食有限公司 | 914404007536990470 | 珠海市香洲野狸岛环岛路3号 | 李活新 | 440421621119003 | 房产税 | 253680 | |
89 | 诺比能源技术(珠海)有限公司 | 440400684470459 | 珠海市香洲洲山路21号四楼 | 任宁 | 410503197701311042 | 城建税 | 14,564.26 | |
90 | 珠海拓普森投资管理有限公司 | 440402579706255 | 珠海市香洲区海滨北路8号三楼302 | 韩杨 | 230604198306185122 | 企业所得税、城建税 | 5113.28 |
欠缴税款的个体工商户(个人)(10万元以下)情况表(2016年第2季度) | ||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 业户(个人)名称 | 税务登记代码 | 经营地点 | 业主(个人)姓名 | 业主(个人)身份证号码 | 欠缴税种 | 欠税余额 | 其中:本期新增欠税 |
1 | 彭振强 | 440402360919041 | 前山上冲村 | 彭振强 | 440401360919041 | 房产税 | 277.2 | |
2 | 郑家杨 | 440402771203193 | 翠香路257号 | 郑家扬 | 330323771203193 | 个人所得税 | 990 | |
3 | 张静容 | 440402453565561 | 香洲柠溪福宁花园5-7栋地下 | 张静容 | 440401580816042 | 房产税, 个人所得税 | 4567.5 | |
4 | 叶美 | 440402456456546 | 香洲区石榴园第10幢103号 | 古君瑜 | 440401320923042 | 房产税, 个人所得税 | 413.25 | |
5 | 林耀洪 | 440402256897566 | 香洲工业北区16栋4号 | 林耀洪 | 440400620925481 | 房产税, 个人所得税 | 5220 | |
6 | 朱云 | 440402650927483 | 路苑A栋19号 | 朱云 | 440400650927483 | 房产税, 个人所得税 | 1160 | |
7 | 郑家让 | 440402308185714 | 银香路南夏三街1号101 | 郑家让 | 440402230818571 | 房产税 | 192 | |
8 | 刘建英 | 440402600424612 | 香洲胡湾里68号二层217室商铺 | 刘建英 | 440401600424612 | 房产税 | 197.7 | |
9 | 谭丽萍 | 440402630503002 | 珠海市人民西路288号1栋29号商铺 | 谭丽萍 | 450202630503002 | 房产税 | 1702.92 | |
10 | 甘泉 | 440402902286131 | 香洲香悦路28号紫东阁1,2栋底层105#铺 | 甘泉 | 440402197902286131 | 房产税 | 672 | |
11 | 陈意芬 | 440402640421002 | 香洲万丰新园12号铺 | 陈意芬 | 440524640421002 | 房产税, 个人所得税 | 565.5 | |
12 | 余远铭 | 440402745457889 | 香洲龙舟街26号40号商铺 | 余远铭 | 440202198710310313 | 房产税, 个人所得税 | 1914 | |
13 | 高州乡村鸡 | 440922630509061 | 香洲人民东路216号 | 吕锦江 | 440922630509061 | 个人所得税 | 1529 | |
14 | 江武威 | 440402630303268 | 香洲银桦路101号 | 江武威 | 香港G26815789(8) | 房产税, 个人所得税 | 4350 | |
15 | 黄双华 | 440402560323609 | 香洲兴业路华悦街9号 | 黄双华 | 441425560323609 | 房产税 | 1140 | |
16 | 吴穹 | 510226197310027804 | 珠海市香洲山场路75号商铺 | 吴穹 | 510226197310027804 | 房产税, 个人所得税 | 4350 | |
17 | 欧小青 | 440402621017612 | 香洲香溪路94号之二 | 欧小青 | 440402621017612 | 房产税 | 465.6 | |
18 | 叶东明 | H120426884 | 珠海市香洲区柠溪路169、171号(二层) | 叶东明 | H120426884 | 房产税, 个人所得税 | 16785.2 | |
19 | 欧芳 | 440402107200422 | 香洲前进街86号安城地铺 | 欧芳 | 440402107200422 | 房产税, 个人所得税 | 5800 | |
20 | 谭湛 | 440402800115571 | 香洲花园大街聚贤园14号 | 谭湛 | 440402800115571 | 房产税 | 432 | |
21 | 吴伟 | 440402418101644 | 北园新村68号101 | 吴伟 | 441422730807291 | 房产税 | 1080 | |
22 | 李当照 | 440402452211255 | 上冲村B7 | 李当照 | 440401530302004 | 房产税 | 360 | |
23 | 张燕红 | 440803700125294 | 珠海市香洲人民西路68号1栋1单元402 | 张燕红 | 440803700125294 | 房产税 | 960 | |
24 | 珠海市香洲宏基汽车服务中心 | 360312741012203 | 梅溪所心华路132号铺 | 江武林 | 360312741012203 | 个人所得税 | 1750 | |
25 | 南策云 | 440402273434333 | 珠海香洲人民西路北园新村68栋07#车库 | 南策云 | 420106631030527 | 房产税 | 585.6 | |
26 | 许和德 | 440402442588552 | 前山上冲村275号 | 许和德 | 440401500308001 | 房产税 | 81 | |
27 | 许康容 | 440402510816041 | 前山上冲B31 | 许康容 | 440402510816041 | 房产税 | 43.2 | |
28 | 张耀邦 | 440402456455645 | 香洲为农街88-104 | 张耀邦 | 440401300725043 | 房产税, 个人所得税 | 4788.3 | |
29 | 黄波(商贸城一楼三十一号铺位)租赁 | 440402630815471 | 柠溪商贸城一楼三十一号铺位 | 黄波 | 440402630815471 | 个人所得税 | 798 | |
30 | 容毛带 | 440402430406041 | 香洲教育街156号地下7铺 | 容毛带 | 440402430406041 | 房产税, 个人所得税 | 508.95 | |
31 | 钟德坤 | 4404022A0203000 | 香洲翠香路49号-1楼下 | 钟德坤 | 000000000000000 | 房产税, 个人所得税 | 3480 | |
32 | 谭冲 | 440402525638785 | 香洲石榴园8幢103房 | 谭冲 | 440401681001611 | 房产税, 个人所得税 | 2714.4 | |
33 | 吴裕平(商铺) | 4404022A0148000 | 香洲香柠花园177-122 | 吴裕平 | 000000000000000 | 房产税, 个人所得税 | 3322.72 | |
34 | 张炳基 | 440402254634647 | 香洲教育街156号011号 | 张炳基 | 440401401111041 | 房产税, 个人所得税 | 1879.2 | |
35 | 谢晓科 | 440402610116001 | 香洲人民西路宁兴大厦A幢603房 | 谢晓科 | 440402610116001 | 房产税 | 1744.2 | |
36 | 谭立夫 | 440402184248436 | 香洲银桦路金桦城市花园61号商铺 | 谭立夫 | 450404581229003 | 房产税 | 432 | |
37 | 珠海市香洲诚丰爵王汽车精品店 | 440401L36361564 | 梅溪所梅界东路1070号 | 郭良 | 411303198509285977 | 个人所得税 | 3900 | |
38 | 韦松 | 440402261113002 | 前山上冲241号 | 韦松 | 440402261113002 | 房产税 | 100.8 | |
39 | 陈秀龙 | 440402254896552 | 香溪路112号102房(之一、之二) | 陈秀龙 | 440402197212144558 | 个人所得税 | 505.2 | |
40 | 陈雄伟 | 440402690315511 | 丹田城市广场3-4楼 | 陈雄伟 | 440402690315511 | 房产税, 个人所得税 | 4032.54 | |
41 | 黄纪清 | 440402544654646 | 香洲银香路南夏街7栋106房 | 黄纪清 | 44041541124041 | 房产税 | 1200 | |
42 | 王益民 | 440402245878555 | 珠海市迎宾北路1618号4幢之二 | 王益民 | 440400670405451 | 房产税 | 1536 | |
43 | 梁丽球 | 440421196712130528 | 香洲梅华东路154号 | 梁丽球 | 440421196712130528 | 房产税, 个人所得税 | 507.5 | |
44 | 陈细梅 | 440402081403000 | 凤凰路80号怡华商业中心2层14号铺 | 陈细梅 | 440402081403000 | 房产税 | 270 | |
45 | 梁锡芬 | 440402620610451 | 香洲幸福路25,27号 | 梁锡芬 | 440402620610451 | 房产税, 个人所得税 | 2461.5 | |
46 | 罗旭讯 | 440401611207211 | 珠海市香洲人民西路北园新村59栋13号(人民西路北环街15号) | 罗旭讯 | 440401611207211 | 房产税 | 1200 | |
47 | 肖作玲 | 440400196508094580 | 珠海市香洲梅华东路164号商铺(华南名宇) | 肖作玲 | 440400196508094580 | 房产税, 个人所得税 | 609 | |
48 | 蔡滨 | 440402740617611 | 香洲昌业路42号 | 蔡滨 | 440402740617611 | 房产税 | 2100 | |
49 | 刘伟参 | 442830195509112119 | 香洲梅华东路222--3号 | 刘伟参 | 442830195509112119 | 房产税, 个人所得税 | 957 | |
50 | 张建洲 | 440402690530043 | 珠海香洲区镜新一街2号1单元201 | 张建洲 | 440402690530043 | 房产税, 个人所得税 | 1111.44 | |
51 | 张添胜 | 440402340508361 | 胡湾里57号之3 | 张添胜 | 440402340508361 | 房产税 | 2340 | |
52 | 郭永辉 | 440402470930571 | 丹田城市广场3-4楼 | 郭永辉 | 440402470930571 | 房产税, 个人所得税 | 3166.8 | |
53 | 陈昶杰 | F122860613 | 珠海市人民东路81号二层东34.35.36.37号商辅 | 陈昶杰 | F122860613 | 房产税, 个人所得税 | 8700 | |
54 | 黄爱芳 | 440402660513172 | 珠海香洲翠华苑1栋车库 | 黄爱芳 | 440402660513172 | 房产税 | 1920 | |
55 | 孟露 | 432423197206134240 | 珠海市香洲区山场路65号 | 孟露 | 432423197206134240 | 房产税, 个人所得税 | 4785 | |
56 | 梁润根 | 440402902213012 | 新光里45号 | 梁润根 | 440401490221301 | 房产税 | 648 | |
57 | 刘小燕 | 440402547522222 | 上冲上宝花园3-4栋1层2号商场(明珠北路24号1栋2号商铺) | 刘小燕 | 440401340815572 | 房产税 | 120 | |
58 | 黎允儿 | 440401601005612 | 珠海市香洲丹田城市广场3-4楼 | 黎允儿 | 440401601005612 | 房产税 | 1690.8 | |
59 | 宋社连 | 440402154845156 | 香洲怡华街(利达新园)198号铺 | 宋社连 | 430521195604233107 | 房产税 | 2184 | |
60 | 黄锐 | 440821194803030357 | 珠海市香洲梅华东路202-2号商铺 | 黄锐 | 440821194803030357 | 房产税, 个人所得税 | 1160 | |
61 | 梁初星 | 440402000000000 | 香洲南坑村233号 | 梁初星 | 000000000000000 | 房产税, 个人所得税 | 326.26 | |
62 | 曾成祥 | 440402570726002 | 上冲村A26 | 曾成祥 | 440402570726002 | 房产税 | 216 | |
63 | 陈志华 | 440401630901211 | 珠海市香洲丹田城市广场3-4楼 | 陈志华 | 440401630901211 | 房产税 | 933.66 | |
64 | 孙叶 | 440402620218482 | 珠海市香洲人民东路259号铺 | 孙叶 | 440402620218482 | 房产税, 个人所得税 | 2610 | |
65 | 谭造 | 440402540801003 | 上冲村B17 | 谭造 | 440402540801003 | 房产税 | 144 | |
66 | 彭自乔 | 440402518464974 | 香洲怡华街(利达新园)200号铺 | 彭自乔 | 430521630826311 | 房产税 | 2184 | |
67 | 周洪发 | 440402430218343 | 梅华西路绿茵花园首层 | 周洪发 | 440402430218343 | 房产税, 个人所得税 | 831.93 | |
68 | 佘琼圣 | 422429680818393 | 丹田城市广场3-4楼 | 佘琼圣 | 422429680818393 | 房产税, 个人所得税 | 6718.9 | |
69 | 曹八妹 | 440402410140022 | 上冲村A35 | 曹八妹 | 440402410140022 | 房产税 | 180 | |
70 | 吴维萍 | 440923510822008 | 珠海市香洲区香海路125号 | 吴维萍 | 440923510822008 | 房产税 | 1920 | |
71 | 谢瑜 | 440402542552555 | 新香洲银厦广场9号商铺 | 谢瑜 | 440402196502206126 | 房产税, 个人所得税 | 1319.13 | |
72 | 郑彩芳(彭兵) | 440402681024113 | 珠海市新香洲心华路206号地下 | 彭兵 | 440402681024113 | 房产税, 个人所得税 | 6177 | |
73 | 侯国华 | 440402621019041 | 翠华路15号商铺 | 侯国华 | 440402621019041 | 房产税, 个人所得税 | 1392 | |
74 | 周乃燕 | 440402670830002 | 香洲人民西路瀚高市场一层商铺18# | 周乃燕 | 440402670830002 | 房产税, 个人所得税 | 848.28 | |
75 | 张蓉 | 440402621101009 | 教育街138号53 | 张蓉 | 440402621101009 | 个人所得税 | 2210 | |
76 | 阮小红 | 440402304200508 | 香洲柠溪文化广场首层A16号 | 阮小红 | 440402304200508 | 房产税, 个人所得税 | 522 | |
