根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条以及国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现将我局至2016年12月30日止,欠缴地方税收200万元以下(不含200万元)的企业(单位),欠缴地方税收不超过10万元的个体工商户(个人),且至公告之日前一天仍未清缴的予以公告。
珠海市拱北地方税务局
2017年1月20日
表一:欠缴税款的企业(单位) | ||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 企业(单位)名称 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 经营地点 | 法定代表人(负责人)姓名 | 法定代表(负责人)身份证号码 | 欠缴税种 | 欠税余额 | 其中:本期新增欠税 |
1 | 珠海市润峰广告有限公司 | 44040005682333X | 珠海市拱北港三路254号商铺(新鸿苑 | 卢志森 | 445281198907270853 | 城市维护建设税 | 1125.54 | |
2 | 珠海市龙嘉硕电子有限公司 | 440402590147036 | 珠海市前山金鸡路319号4幢一楼10号厂房 | 石超 | 433130198901282715 | 城市维护建设税 | 47.38 | |
3 | 珠海东原办公家具有限公司 | 440402553645511 | 珠海市吉大景乐路61号电子大厦302室 | 涂志玲 | 362523196409110022 | 印花税 | 50 | |
4 | 珠海拓普森节能科技有限公司 | 440402796271905 | 珠海市吉大九洲大道东1015号第二层212A室 | 田家永 | 70303740917635 | 城市维护建设税 | 95.97 | |
5 | 珠海腾跃文化传播有限公司 | 440402696423617 | 珠海市香洲翠前北路173号(悦安雅苑东面商铺) | 田凤山 | 620202194808150632 | 企业所得税 | 108.87 | |
6 | 珠海中昊自动化设备有限公司 | 440402592196456 | 珠海市前山梅花路72号318室 | 吴红章 | 422121197210070015 | 城市维护建设税 | 121.03 | |
7 | 珠海市知易文化传播有限公司 | 44040106513785X | 珠海市前山粤海西路66号(凤山花园旭日台)2栋1503房 | 吴贤求 | 432503197312192196 | 城市维护建设税 | 3058.25 | |
8 | 珠海鑫裕丰五金制品有限公司 | 440402668236005 | 珠海市前山翠珠二街5号第一层第8间铺 | 吕红英 | 420700680229128 | 城市维护建设税 | 5497.14 | |
9 | 珠海鸿骏物业管理有限公司 | 91440400579693239P | 珠海市明珠南路3094号安徽大厦1003室 | 蔡伟 | 420922197801095714 | 营业税,企业所得税,城市维护建设税 | 81016.44 | |
10 | 珠海中海粤能石化有限公司 | 440402789405725 | 珠海市香洲人民东路165号1栋二层203商铺之A02 | 李寿翁 | 440924193706052351 | 城市维护建设税 | 241984.75 | |
11 | 珠海金澎海产有限公司 | 440400337927928 | 珠海市前山镇明珠南路3021号A号工 | 庄鹏 | 445222198012130315 | 城市维护建设税 | 644.15 | |
12 | 广东天琪药业有限公司 | 9144040079464486X7 | 珠海市香洲区拱北桂花北路205号北岭桂花工业村1栋2楼 | 裴小瑜 | 420802197802147386 | 城市维护建设税 | 1374.27 | |
13 | 珠海市晋宏贸易有限公司 | 440402564505020 | 珠海市拱北港一路160号B座商铺之一 | 梁树彬 | 440402197612184516B | 城市维护建设税 | 177.34 | |
14 | 珠海市蓝仕服装有限公司 | 440402598924768 | 珠海市香洲区拱北关闸村北街16号B铺一楼 | 蓝宗春 | 330329197005010775 | 城市维护建设税 | 69.08 | |
15 | 珠海一帆汽车维修有限公司 | 440402665048527 | 珠海市拱北港昌路240号厂房1层F9 | 林声军 | 441522197901265998 | 城市维护建设税 | 269.08 | |
16 | 珠海常盛建筑安装工程有限公司 | 440402588315424 | 珠海市建业四路4号501房 | 熊斯春 | 360122194904053310 | 企业所得税 | 30,435.62 | |
17 | 珠海市立恒装饰工程有限公司 | 440402568287278 | 珠海市明珠南路1056号6栋1单元102房 | 伍健志 | 440781197811087219 | 营业税,城市维护建设税,企业所得税 | 70,940.12 | |
18 | 珠海市阳霖园林工程有限公司 | 440402058525184 | 珠海市翠前北路362号402号办公 | 陶玉峰 | 132233197203150430 | 营业税,城市维护建设税 | 9,790.50 | |
19 | 珠海震寰装饰工程有限公司 | 440401095693814 | 珠海市前山镇明珠南路3021号A号工业厂房五楼030号 | 郑林志 | 43112619891003707X | 营业税,城市维护建设税 | 17,269.80 | |
20 | 珠海达途装饰工程有限公司 | 440401304222278 | 珠海市前山鞍山路18号5栋306-1号商铺 | 周廷映 | 512922197701173598 | 营业税,城市维护建设税 | 9,630.00 | |
21 | 珠海市创优建筑装饰工程有限公司 | 440401066712668 | 珠海市前山明珠南路1030号东边部分三层5-8轴-A-C轴 | 牛荣锋 | 36042819810302087X | 营业税,城市维护建设税,企业所得税 | 6,090.76 | |
22 | 珠海腾信通信工程有限公司 | 440401077943138 | 珠海市九洲大道西1045号B型厂房三楼之二号办公室 | 石高才 | 420221197610200070 | 企业所得税 | 40,904.20 | |
23 | 广州域丰装饰工程有限公司珠海分公司 | 440401315200648 | 珠海市拱北迎宾南路2188号名门大厦第14层之1406号 | 龙亚运 | 360321199009210014 | 营业税,城市维护建设税 | 121,552.00 | |
24 | 汕头市建筑工程总公司珠海分公司 | 440401726505964 | 珠海市吉大广发巷1号2单元1103、1104房 | 李思民 | 440508198107181013 | 营业税,城市维护建设税,企业所得税 | 609,320.04 | |
25 | 珠海市广燊消防工程有限公司 | 91440400345558165M | 珠海市明珠南路1018号二楼228号 | 谭爱连 | 432503198201150342 | 营业税,城市维护建设税,企业所得税 | 19,029.62 | |
26 | 珠海市斌锋装饰工程有限公司 | 440401753659408 | 珠海市明珠南路翠平街155号3栋1单元901房 | 周纪光 | 440722194110158316 | 房产税 | 459.98 | |
27 | 珠海市兆和投资有限公司 | 440401632809588 | 珠海市吉大景山路92号东大商业中心13楼 | 王民良 | 33042319610903001X | 城市维护建设税、营业税、土地使用税、房产税 | 1,214,033.02 | |
28 | 珠海市昌安假日酒店 | 440402783877211 | 珠海市拱北粤海中路2130号 | 林文宣 | 440524196012072317 | 营业税,城市维护建设税 | 762,037.10 | |
29 | 珠海中博装饰工程有限公司 | 440400555601977 | 珠海前山金鸡路308号加建厂房一层 | 王军 | 421023198204031256 | 营业税,城市维护建设税,企业所得税 | 44,087.33 | 7,067.96 |
30 | 珠海市超联装饰工程有限公司 | 91440400345347616U | 珠海市香洲区金鸡路378号2栋一楼1号 | 张良利 | 442530196910270015 | 城市维护建设税 | 198.47 | 198.47 |
31 | 珠海市明辉置业有限公司 | 914404000684891643 | 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼七楼709 | 郑黎明 | 231011197310162211 | 城市维护建设税 | 11.02 | 11.02 |
32 | 珠海花会文化传播有限公司 | 440401068483942 | 珠海市吉大吉莲路21号B座1层A号铺 | 蒋俊钢 | 440402198512179095 | 企业所得税 | 22.56 | 22.56 |
33 | 珠海市大汉唐贸易有限公司 | 440402588281789 | 珠海市吉大九洲大道中德丰大厦1栋5C房 | 赵培建 | 610103195612253254 | 城市维护建设税 | 32.86 | 32.86 |
34 | 珠海市拱北航空旅运服务中心 | 44040127960293X | 珠海市拱北粤海东路1145号粤海酒店西楼大堂 | 陈留锁 | 410526194901194419 | 企业所得税 | 43.9 | 43.9 |
35 | 珠海惠捷保洁服务有限公司 | 91440400MA4UHJG169 | 珠海市香洲区拱北粤华路225号11栋7D房 | 徐迎慧 | 522428197602165261 | 企业所得税 | 47.26 | 47.26 |
36 | 珠海古丽投资咨询有限公司 | 440402050713228 | 珠海市来魅力假日酒店一层(来魅力商场)19号铺位/柜台 | 陈六燕 | 330722198205042124 | 企业所得税 城市维护建设税 | 97.48 | 48.74 |
37 | 珠海市金赢商贸有限公司 | 440401398168785 | 珠海市九洲大道西1053号商铺(金泉花园) | 吴立华 | 422425197908302051 | 企业所得税 | 50.64 | 50.64 |
38 | 珠海市住家房地产代理有限公司 | 440400351222406 | 珠海市拱北港昌路129号港湾苑18栋10B号铺 | 邵伟哲 | 512930196606040514 | 城市维护建设税 | 51.97 | 51.97 |
39 | 珠海市拱北佳业汽车修配厂(普通合伙) | 91440400X31544035L | 珠海市拱北夏湾一路侧 | 陈纲 | 440402197703244510 | 城市维护建设税 | 55.75 | 55.75 |
40 | 珠海创新源电气自动化有限公司 | 440401324777510 | 珠海市吉大路143号2048C | 陈长 | 342422198211133177 | 城市维护建设税 | 58.99 | 58.99 |
41 | 珠海市融和投资有限公司 | 440401076727388 | 珠海市吉大景山路171号(诺瑞比丽名园)2单元1901房 | 李文瀚 | 411528199212063735 | 企业所得税 | 60.11 | 60.11 |
42 | 珠海市青少年健康成长促进会 | 440400341544161 | 珠海市吉大情侣南路589号3栋1单元302房 | 刘杰 | 360103196812102242 | 企业所得税 | 61.86 | 61.86 |
43 | 珠海丽居亮装饰装修工程部 | 91440400MA4UK6EF9E | 珠海市香洲区拱北迎宾南路2133号1单元11楼N座 | 潘登 | 420922199010222325 | 企业所得税 | 62.85 | 62.85 |
44 | 珠海市盈淦汽车维修美容有限公司 | 914404007321747190 | 珠海市吉大园林路1号B座A栋101 | 廖远红 | 441425197805155661 | 城市维护建设税 | 68.1 | 68.1 |
45 | 珠海市住家房地产代理有限公司 | 440400351222406 | 珠海市拱北港昌路129号港湾苑18栋10B号铺 | 邵伟哲 | 511323198308191017 | 企业所得税 | 68.25 | 68.25 |
46 | 珠海市创豪汽车租赁有限公司 | 914404003379819913 | 珠海市香洲区鞍莲路89号1栋底层17#商铺 | 刘华 | 30423198503110918 | 城市维护建设税 | 69.9 | 69.9 |
47 | 珠海中力物业管理有限公司 | 440401765729696 | 珠海市拱北夏湾昌平路226号骏兴苑2栋201房 | 王铜 | 411082198902106698 | 城市维护建设税 | 73.71 | 73.71 |
48 | 珠海润速信息科技有限公司 | 440402799311183 | 珠海市九洲大道东石花三巷16号第5层510号房 | 胡德发 | 430181198503188755 | 城市维护建设税 | 74.62 | 74.62 |
49 | 珠海市鼎龙贸易有限公司 | 91440400555611964R | 珠海市香洲区吉大水湾路238号18栋1701房 | 王昊 | 44040219880506913X | 城市维护建设税 | 74.82 | 74.82 |
50 | 珠海社兴房地产投资咨询有限公司 | 440402570175726 | 珠海市吉大九洲大道中1078号嘉年华国际公寓112号商铺 | 黎庆 | 441723197701017911 | 企业所得税 | 95.73 | 95.73 |
51 | 珠海元会科技有限公司 | 91440400324833260M | 珠海市拱北友谊路96号 | 揭育雅 | 440881198805055739 | 城市维护建设税 | 101.68 | 101.68 |
52 | 珠海迈盟科技有限公司 | 440402592179541 | 珠海市吉大九洲大道东石花三巷16号5层503房 | 李欣悦 | 210102197903086028 | 城市维护建设税 | 116.97 | 116.97 |
53 | 珠海市粤顺机动车驾驶员培训有限公司 | 91440400337905980X | 海市拱北围基路28号(义福新村)25栋A701房 | 钟兆旭 | 44040219770906481X | 城市维护建设税 | 126 | 126 |
54 | 珠海市穗峰包装制品有限公司 | 440402559165623 | 珠海市吉大景园路11号第五层502室 | 卓苑锋 | 441424198002133336 | 城市维护建设税 | 157.85 | 157.85 |
55 | 珠海鲁商商贸有限公司 | 91440400056829221Q | 珠海市吉大吉莲路19号5楼A6区 | 王军船 | 372828197209071414 | 城市维护建设税 | 203.82 | 203.82 |
56 | 珠海市时代创意文化传播有限公司 | 91440400MA4UP6DFXM | 珠海市吉大景山路101号703 | 谭锦河 | 441882198305057516 | 城市维护建设税 | 214.68 | 214.68 |
57 | 珠海市蕴豪酒店管理有限公司 | 440401303920170 | 珠海市香洲区拱北港一路160号31栋602房 | 郭长文 | 230804196706180015 | 企业所得税 | 232.4 | 232.4 |
58 | 珠海中联通信设备有限公司 | 440402666529162 | 珠海市吉大景山路103号520房 | 张晓红 | 62010219671114538X | 印花税 | 250 | 250 |
59 | 珠海市乘盛汽车租赁有限公司 | 440402698143248 | 珠海市九洲大道东1200号六楼C01室 | 唐家兴 | 44010619630411181 | 印花税、企业所得税 | 259.36 | 259.36 |
60 | 珠海市申卡洛服装有限公司拱北分公司 | 440402680641599 | 珠海市拱北粤华路489号(御枫美筑)4栋3单元401房 | 陶汉坤 | 330329196712095996 | 城市维护建设税 | 273.49 | 273.49 |
61 | 珠海市展又科技有限公司 | 440402595877425 | 珠海市拱北莲花路282号爱特商业大厦九层A1 | 陈保承 | 440803197007182916 | 城市维护建设税 | 294.91 | 294.91 |
62 | 珠海市香洲区成安拥军汽车维修培训中心 | 440402560893791 | 珠海市吉大九洲大道中2073号四栋首层 | 边世华 | 230103195904135718 | 企业所得税 | 480 | 480 |
63 | 珠海市奥轩创颖广告有限公司 | 91440400304127940A | 珠海市拱北夏湾路215号商铺之一 | 孙贤林 | 34262619640118129X | 城市维护建设税 | 482.53 | 482.53 |
64 | 珠海安达商务服务有限公司 | 440401760640852 | 珠海市拱北港昌路341号3单元4楼3A10房 | 林敏仪 | 440402198107239082 | 城市维护建设税 | 9701.37 | 482.69 |
65 | 珠海市广利科技有限公司 | 440402594056166 | 珠海市拱北水湾路131号414房 | 殷国富 | 440802198502200016 | 印花税 | 500 | 500 |
66 | 珠海腾飞通用航空有限公司 | 91440400MA4UQ9FDXC | 珠海市九洲大道东1066号(龙园·8号)3栋2602房 | 陈兆斌 | 440105196709033915 | 城市维护建设税 | 509.71 | 509.71 |
67 | 珠海宝宏电力设备有限公司 | 440401738577041 | 珠海市吉大吉大路2号国际会议中心公寓楼商场C07房 | 余剑创 | 440724196707021250 | 城市维护建设税 | 559.72 | 559.72 |
68 | 珠海市成安汽车维修有限公司 | 440402786482725 | 珠海市吉大九洲大道2073号4栋楼下 | 边世华 | 230103195904135718 | 城市维护建设税 | 650.39 | 650.39 |
69 | 珠海金拓房地产投资有限公司 | 440401303835232 | 珠海市香洲区拱北昌盛路花园74号5栋5单元103房 | 杨六国 | 512930196606040514 | 企业所得税 城市维护建设税 | 712.88 | 712.88 |
70 | 珠海海美印刷有限公司 | 440402769303326 | 珠海市夏湾昌平路263号润江大厦三楼B区 | 谢伟 | 430426197302014975 | 城市维护建设税 | 767.36 | 767.36 |
71 | 珠海百俊斯威商务服务有限公司 | 44040034531569X | 珠海市吉大园林路110号第四层422号房 | 张凯 | 440204198807097013 | 城市维护建设税 | 782.13 | 782.13 |
72 | 珠海市南北文化传播有限公司 | 440401770974549 | 珠海市吉大九洲大道东1206号2层2008室 | 冷树军 | 440400196706054811 | 城市维护建设税 | 812.7 | 812.7 |
73 | 珠海快特模具有限公司 | 440400688681544 | 珠海市吉大园林路43号东A3号 | 杨秀芹 | 321023197602250421 | 城市维护建设税 | 921.64 | 921.64 |
74 | 珠海市鼎龙贸易有限公司 | 91440400555611964R | 珠海市香洲区吉大水湾路238号18栋1701房 | 王昊 | 44040219880506913X | 城市维护建设税 | 1060.24 | 985.42 |
75 | 珠海文华投资管理有限公司 | 91440400586381946Q | 珠海市吉大景山路188号粤财大厦第25层14单元 | 赖志红 | 441426197406253439 | 企业所得税 | 1179.33 | 1179.33 |
76 | 珠海迈斯会展服务有限公司 | 91440400559121620U | 珠海市九洲大道东1164号(第十四层)A1室 | 陆昌文 | 450327198406281612 | 城市维护建设税 | 1232.09 | 1232.09 |
77 | 珠海市拱北名洋广告经营部 | 440402570106616 | 珠海市吉大景园路92号之六 | 郭标南 | 440126197109032157 | 城市维护建设税 | 1440.3 | 1440.3 |
78 | 珠海经济特区银千发展有限公司 | 440401618070908 | 海市吉大九洲大道莲花园综合楼18栋4A | 苏杰妍 | 440401680123042 | 房产税 | 1464.24 | 1464.24 |
79 | 珠海益源生物科技有限公司 | 440402584712051 | 珠海市吉大九洲大道中1025号5栋404房 | 黄金华 | 512226198301150487 | 企业所得税 | 2234.24 | 1885.82 |
80 | 珠海市鸣辉汽车贸易有限公司 | 44040173987614X | 珠海市拱北夏湾华光路东苑D座一楼 | 叶辉鸿 | 440527196302261537 | 房产税 城镇土地使用税 | 1893.38 | 1893.38 |
81 | 珠海安华装饰工程有限公司 | 914404006752233920 | 珠海市九洲大道中段1068号2楼207 | 王帅 | 610582198607010515 | 营业税、城市维护建设税 | 2194.28 | 2194.28 |
82 | 珠海市天天餐饮管理有限公司 | 440401062155403 | 珠海市吉大九洲大道中1025号32栋1楼 | 王渝剑 | 440923197010214852 | 营业税、城市维护建设税 | 2984.28 | 2984.28 |
83 | 珠海市新大洲商贸有限公司 | 91440400698133314R | 珠海市吉大景山路173号六楼604 | 周柏卿 | 440524196808315425 | 印花税 | 2985.7 | 2985.7 |
84 | 珠海市康心家政服务有限公司 | 440400688670095 | 珠海市九洲大道西1063号205商铺(金泉花园) | 胡勇 | 522424198404064610 | 营业税 城市维护建设税 企业所得税 | 6148.06 | 3146.71 |
85 | 珠海赛安亚机电有限公司 | 914404007193515227 | 珠海市拱北九洲大道澳洲山庄34栋 | 刘芳 | 340323196809294223 | 企业所得税 | 3171.96 | 3171.96 |
86 | 珠海市品道广告有限公司 | 440402779205754 | 珠海市吉大石花东路63号201房 | 窦若珩 | 440402199010249246 | 城市维护建设税 | 3478 | 3478 |
87 | 珠海宇辉盛典文化传播有限公司 | 914404006752478372 | 珠海市拱北国防路101号9栋502房 | 顾宇焱 | 320623197601220046 | 营业税 | 4106 | 4106 |
88 | 珠海市拓华矿产品有限公司 | 440401725983139 | 珠海市拱北莲花路71号爱特商业大厦9楼A4 | 章赤民 | 330126196601023113 | 房产税 | 5863.01 | 5863.01 |
89 | 珠海南瑞自动化实业有限公司 | 440401192522208 | 吉大石花东路华景花园群芳阁A栋3B | 邬俊杰 | 320106660105125 | 房产税 | 8841.88 | 8841.88 |
90 | 珠海新天际通讯发展有限公司 | 9144040070796134XA | 珠海市九洲大道中2166号B铺 | 王晓 | 330902630209069 | 房产税 | 14776.8 | 14776.8 |
91 | 珠海潮和餐饮有限公司 | 91440400081221015N | 珠海市吉大景山路177号18栋177-01商铺 | 陈扬波 | 445121197709253917 | 营业税、城市维护建设税 | 16224.46 | 16224.46 |
92 | 珠海市珠明酒店有限公司 | 914404000826169672 | 珠海市香洲区吉大石花东路123号18栋13G | 林校锐 | 445122197904052017 | 营业税、城市维护建设税、 企业所得税 | 16961.62 | 16961.62 |
93 | 珠海格莱利摩擦材料有限公司 | 91440400744482188H | 珠海市斗门区斗门镇龙山工业区龙山三路6号A座 | 刘翌辉 | 420106195910284917 | 房产税 | 18000 | 18000 |
94 | 珠海天聆通讯技术有限公司 | 914404007077873103 | 珠海市吉大九洲大道东石花三巷1号8楼808 | 彭永春 | 420106196606165395 | 城镇土地使用税、企业所得税 | 18380.09 | 18380.09 |
95 | 珠海市家家乐清洁服务有限公司 | 440402686415007 | 珠海市拱北港昌路388号中珠新村34栋403房 | 朱传芳 | 432425197501184614 | 城市维护建设税 营业税 | 19656.67 | 19656.67 |
96 | 广东省珠海纺织品进出口有限公司 | 440401190338925 | 珠海市吉大海洲路8号九昌大厦1208房 | 黄小源 | 440401195411010418 | 城镇土地使用税 | 21948.8 | 21948.8 |
97 | 珠海十二品餐饮有限公司 | 440402568264172 | 珠海市吉大情侣南路340、342号商铺 | 谭长军 | 513028197002225539 | 营业税、城市维护建设税 | 22526.13 | 22526.13 |
98 | 珠海春鑫船舶设备维修有限公司 | 914404000666689780 | 珠海市吉大建业一路26号之五 | 蒋春平 | 510522196902093713 | 营业税、城市维护建设税 | 22724.61 | 22724.61 |
99 | 珠海山盛餐饮有限公司 | 91440400590072783W | 珠海市景山路177号23栋02号商铺 | 李佳 | 440402198502229212 | 营业税、城市维护建设税 | 27447.69 | 27447.69 |
100 | 珠海红湖不锈钢制品有限公司 | 440402782966300 | 珠海市吉大吉石路19号 | 赵宇 | 522526650627721 | 印花税、城市维护建设税 | 30794.49 | 30794.49 |
101 | 珠海梦工厂婚纱摄影有限公司 | 440402566683381 | 珠海市香洲区吉大情侣中路39号B段1、2楼 | 白振峰 | 210302195007271817 | 营业税、城市维护建设税 | 32205.33 | 32205.33 |
102 | 珠海市茂易投资有限公司 | 914404007564980489 | 珠海市吉大园林路184号金景大厦二楼8号铺 | 叶如娟 | 44052419650528692X | 房产税、营业税、城市维护建设税 | 32405.63 | 32405.63 |
103 | 珠海保众保保险代理有限公司 | 914404006730523315 | 珠海市吉大九洲大道东1200号4楼西A05室 | 黄靓清 | 420982740818562 | 营业税、城市维护建设税 | 41554.78 | 41554.78 |
104 | 珠海市诚资发展有限公司 | 9144040072651553XE | 珠海市吉大九洲大道东1346号14层10-12#之二 | 古旭日 | 440401490719041 | 企业所得税 | 85053.9 | 85053.9 |
105 | 珠海市昌安四季酒店管理有限公司 | 440400324893298 | 珠海市拱北粤海中路2130号昌安假日酒店609房 | 林锐鸿 | 440402198805189211 | 营业税 城市维护建设税 | 108668.17 | 108668.17 |
106 | 珠海市家源物业代理有限公司 | 440401747097269 | 珠海市九洲大道西2035号A-16-103号商铺 | 牛广军 | 65900119711116361X | 营业税、城市维护建设税 | 136345.67 | 136345.67 |
107 | 珠海市君悦雷克萨斯汽车销售服务有限公司吉大分公司 | 440402586375247 | 珠海市吉大九洲大道中1069—1073号商铺 | 柯广源 | 441423197803220412 | 城市维护建设税 | 193593.56 | 193593.56 |
108 | 珠海王子实业有限公司 | 44040161823655X | 珠海市吉大石花西路32号 | 李奇峰 | 440402197709166111 | 房产税、城镇土地使用税 | 191434.46 |
191434.46 |
表二:欠缴税款的个体工商户(个人) | ||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 业户(个人)名称 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 经营地点 | 业户(个人)身份证号码 | 欠缴税种 | 欠税金额 | 其中:本期新增欠税 | |
1 | 珠海市吉大玫园餐吧 | 440402L73283657 | 珠海市吉大水湾路265号商铺 | 44142319901116102X | 营业税、个人所得税、城市维护建设税 | 10,205.30 | ||
2 | 珠海市吉大盛惠坊饭店 | 440401L66051516 | 广东省珠海市九洲大道中2097号珠海凌达压缩机有限公司展销部第8号铺 | 440922196810053515 | 营业税、城市维护建设税 | 3,686.80 | ||
3 | 珠海市香洲花明楼酒家 | 440401L07244908 | 前山所前山翠微明珠南路3154、3156、3158、3160号 | 430124600412516 | 营业税、个人所得税、城市维护建设税 | 7,850.14 | ||
4 | 珠海市香洲康立得厨房用品商行 | 92440400L7210491XU | 前山所前山路62号四层410A号铺 | 430723199005042000 | 个人所得税、城市维护建设税 | 6,061.00 | ||
说明:欠缴税款200万元以上由珠海市地方税务局另行公告;走逃、失踪和其他查无下落欠税人由广东省地方税务局另行公告。 |